| NO | 제목 | 분류 | 등록일 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 1314 | 2018년 7월 수의계약 현황공개 (울산과학기술원) | 수의계약 현황 | 2018.08.31 | |
| 1313 | 2018년 7월 수의계약 현황 공개(자연과학부) | 2018.08.30 | ||
| 1312 | 2018년 7월 수의계약 체결 현황 공개(입학팀) | 수의계약 현황 | 2018.08.30 | |
| 1311 | 2018년 7월 업무추진비 사용내역 공개(입학팀) | 업무추진비 사용내역 공개 | 2018.08.30 | |
| 1310 | 2018년 7월 수의계약 현황 공개(리더십센터) | 수의계약 현황 | 2018.08.29 | |
| 1309 | 2018년 7월 업무추진비 사용내역 현황 공개(리더십센터) | 업무추진비 사용내역 공개 | 2018.08.29 | |
| 1308 | 2018년 6월 수의계약 현황 공개(기계항공및원자력공학부행.. | 수의계약 현황 | 2018.08.27 | |
| 1307 | 특정사안 처분결과 공개 | 감사결과 공개 | 2018.08.27 | |
| 1306 | 연구비 종료감사 처분결과 공개 | 감사결과 공개 | 2018.08.27 | |
| 1305 | 법률위반 사안조사 결과공개 | 감사결과 공개 | 2018.08.27 |
