| NO | 제목 | 분류 | 등록일 | 조회수 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | ’23~’24년 국외 대학평가 결과 | 2025.01.03 | 0 | ||
| 126 | ’23~’24년 국내 대학평가 결과 | 2025.01.03 | 0 | ||
| 125 | 2024년 연구생산성지수, 우수특허기술설명서 | 2024.12.26 | 0 | ||
| 124 | 2024년 주차면수 현황 | 2024.12.26 | 0 | ||
| 123 | 2024년 생활관 현황표 | 2024.12.26 | 0 | ||
| 122 | 2024-1 학점교류대학 현황 | 2024.09.25 | 0 | ||
| 121 | 장애인고용률 현황(2024.05.기준) | 2024.06.28 | 0 | ||
| 120 | 정보공개 현황(2023) | 2024.06.26 | 0 | ||
| 119 | 국제교류협정 현황(2023.12.기준) | 2024.06.26 | 0 | ||
| 118 | 2023-2 학점교류대학 현황 | 2024.03.18 | 0 |
