| NO | 제목 | 분류 | 등록일 | 조회수 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2018년도 학점교류대학 현황 | 교육 | 2019.05.30 | 0 | |
| 36 | 울산과학기술원 생활관현황(2018.기준) | 인프라 | 2019.05.30 | 0 | |
| 35 | 2017~2018 울주군 멘토링 등 지역사회 재능기부 현황 | 교육 | 2019.05.30 | 0 | |
| 34 | 2017~2018 학생 봉사활동 현황 | 교육 | 2019.05.30 | 0 | |
| 33 | 2017~2018 교육기부봉사 현황 | 교육 | 2019.05.30 | 0 | |
| 32 | 연구생산성지수(’17년~’18년) | 연구 | 2019.05.30 | 0 | |
| 31 | 2017, 2018년 우수특허기술 기술설명서 현황 | 산학협력 | 2019.05.30 | 0 | |
| 30 | 국제교류협정 현황(2017.12./2018.12.기준) | 2019.05.30 | 0 | ||
| 29 | UNIST 창업현황(19.03.01.기준) | 2019.05.28 | 0 | ||
| 28 | 2017년 국외 대학평가 결과 | 교육 | 2018.01.03 | 0 |
