| NO | 제목 | 분류 | 등록일 | 조회수 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 장애인고용률현황(‘20.05.기준) | 2020.07.01 | 0 | ||
| 56 | 정보공개 현황(2019) | 2020.06.26 | 0 | ||
| 55 | 국제교류협정 현황(2019.12.기준) | 2020.06.26 | 0 | ||
| 54 | 2019 교육기부봉사 현황 | 2020.03.31 | 0 | ||
| 53 | 2019-2 학점교류대학 현황 | 2020.03.31 | 0 | ||
| 52 | UNIST 창업현황(2020.03.01.기준) | 2020.03.31 | 0 | ||
| 51 | 2019년 정보공개교육 횟수 | 2020.02.10 | 0 | ||
| 50 | 2019 울주군 멘토링 등 지역사회 재능기부 현황 | 2020.02.10 | 0 | ||
| 49 | 2019년 학생 봉사활동 현황 | 2020.02.10 | 0 | ||
| 48 | 2019년 생활관 현황표 | 2020.01.13 | 0 |
