| NO | 제목 | 분류 | 등록일 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 814 | 2018년 1월 업무추진비 사용내역 공개(예산팀) | 업무추진비 사용내역 공개 | 2018.02.07 | |
| 813 | 2018년 1월 수의계약 현황 공개(기업혁신센터) | 2018.02.06 | ||
| 812 | 2018년 1월 업무추진비 사용내역 공개(기업혁신센터) | 2018.02.06 | ||
| 811 | 2018년 1월 업무추진비 사용내역 공개(정보기술팀) | 업무추진비 사용내역 공개 | 2018.02.05 | |
| 810 | 2018년 1월 수의계약 현황 공개(정보기술팀) | 수의계약 현황 | 2018.02.05 | |
| 809 | 2017년 12월 업무추진비 사용내역 공개(시설팀) | 2018.02.05 | ||
| 808 | 2017년 12월 수의계약 현황공개(시설팀) | 2018.02.05 | ||
| 807 | 2017년 11월 수의계약 현황 공개(시설팀) | 2018.02.05 | ||
| 806 | 2017년 11월 업무추진비 사용내역 현황 공개(시설팀) | 2018.02.05 | ||
| 805 | 2018년 1월 업무추진비 사용내역 현황 공개(총장실) | 업무추진비 사용내역 공개 | 2018.02.02 |
